TEARDROP


Part Number | L (mm) | S (mm) | R (mm) | LN (mm) | LN2 (mm) | DN (mm) | Cloth | Rubber Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT04-R03-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 3RBD | Standard |
RT04-R03-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 3RBD | Supersoft |
RT04-R09-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 9RBD | Standard |
RT04-R09-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 9RBD | Supersoft |
RT04-N09-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 9NDB | Standard |
RT04-N09-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 9NDB | Supersoft |
RT04-R20-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 20RBD | Standard |
RT04-R20-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 20RBD | Supersoft |
RT04-N20-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 20NBD | Standard |
RT04-N20-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 20NBD | Supersoft |
RT04-R40-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 40RBD | Standard |
RT04-R40-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 40RBD | Supersoft |
RT04-N40-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 40NBD | Standard |
RT04-N40-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 40NBD | Supersoft |
RT04-N80-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 80NBD | Standard |
RT04-N80-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 80NBD | Supersoft |
RT04-N12-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 120NBD | Standard |
RT04-N12-S1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 120NBD | Supersoft |
RT05-R03-M1108 | 80 | 12 | 4 | 19.315 | 42 | 4 | 3RBD | Standard |
RT05-R03-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 3RBD | Supersoft |
RT05-R09-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 9RBD | Standard |
RT05-R09-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 9RBD | Supersoft |
RT05-N09-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 9NDB | Standard |
RT05-N09-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 9NDB | Supersoft |
RT05-R20-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 20RBD | Standard |
RT05-R20-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 20RBD | Supersoft |
RT05-N20-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 20NBD | Standard |
RT05-N20-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 20NBD | Supersoft |
RT05-R40-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 40RBD | Standard |
RT05-R40-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 40RBD | Supersoft |
RT05-N40-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 40NBD | Standard |
RT05-N40-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 40NBD | Supersoft |
RT05-N80-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 80NBD | Standard |
RT05-N80-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 80NBD | Supersoft |
RT05-N12-M1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 120NBD | Standard |
RT05-N12-S1108 | 80 | 12 | 5 | 19.315 | 42 | 4 | 120NBD | Supersoft |
RT10-R03-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 3RBD | Standard |
RT10-R03-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 3RBD | Supersoft |
RT10-R09-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 9RBD | Standard |
RT10-R09-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 9RBD | Supersoft |
RT10-N09-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 9NDB | Standard |
RT10-N09-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 9NDB | Supersoft |
RT10-R20-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 20RBD | Standard |
RT10-R20-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 20RBD | Supersoft |
RT10-N20-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 20NBD | Standard |
RT10-N20-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 20NBD | Supersoft |
RT10-R40-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 40RBD | Standard |
RT10-R40-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 40RBD | Supersoft |
RT10-N40-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 40NBD | Standard |
RT10-N40-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 40NBD | Supersoft |
RT10-N80-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 80NBD | Standard |
RT10-N80-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 80NBD | Supersoft |
RT10-N12-M1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 120NBD | Standard |
RT10-N12-S1108 | 80 | 12 | 10 | 25.111 | 42 | 6 | 120NBD | Supersoft |
RT15-R03-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 3RBD | Standard |
RT15-R03-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 3RBD | Supersoft |
RT15-R09-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 9RBD | Standard |
RT15-R09-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 9RBD | Supersoft |
RT15-N09-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 9NDB | Standard |
RT15-N09-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 9NDB | Supersoft |
RT15-R20-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 20RBD | Standard |
RT15-R20-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 20RBD | Supersoft |
RT15-N20-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 20NBD | Standard |
RT15-N20-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 20NBD | Supersoft |
RT15-R40-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 40RBD | Standard |
RT15-R40-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 40RBD | Supersoft |
RT15-N40-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 40NBD | Standard |
RT15-N40-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 40NBD | Supersoft |
RT15-N80-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 80NBD | Standard |
RT15-N80-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 80NBD | Supersoft |
RT15-N12-M1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 120NBD | Standard |
RT15-N12-S1108 | 80 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | 120NBD | Supersoft |
Request a Quote: